| PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA | |||||||||||||||
| Retribuciones actualizadas en función del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025 por el que se aprueba el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio (BOE n.º 158, de 2 de julio) | |||||||||||||||
| SECRETARÍA GENERAL | |||||||||||||||
| PERSONAL FUNCIONARIO | |||||||||||||||
| Cód. puesto | Denominación puesto | Núm. | Ads.* | Modo acceso** | Grupo | Área funcional | Áreas relacionales | Compl. Destino | Compl. Específico | Otros requisitos: Titulación Experiencia | Localidad | Coste total € | |||
| RFIDP | € | Gruo inferior | Gruo superior | ||||||||||||
| 1950220 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 36.265,92 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 76.263,06 | |||
| 1950320 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 36.265,92 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 76.263,06 | |||
| 1950120 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 36.265,92 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 76.263,06 | |||
| 1949720 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 36.265,92 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 76.263,06 | |||
| 1949820 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 36.265,92 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 76.263,06 | |||
| 1949920 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 36.265,92 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 76.263,06 | |||
| 1950020 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 36.265,92 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 76.263,06 | |||
| 1947720 | Asesor Técnico | 1 | F | PC | A1 | LEG. RÉG. JURÍDICO | 25 | XXXX- | 15.194,28 | Exp. 2 | GRANADA | 45.800,18 | |||
| 1947620 | Asesor Técnico | 1 | F | PC | A1 | LEG. RÉG. JURÍDICO | 25 | XXXX- | 15.194,28 | Exp. 2 | GRANADA | 45.800,18 | |||
| 1947420 | Asesor Técnico | 1 | F | PC | A1 | LEG. RÉG. JURÍDICO | 25 | XXXX- | 15.194,28 | Exp. 2 | GRANADA | 45.800,18 | |||
| 1947520 | Asesor Técnico | 1 | F | PC | A1 | LEG. RÉG. JURÍDICO | 25 | XXXX- | 15.194,28 | Exp. 2 | GRANADA | 45.800,18 | |||
| 8018110 | Sv. Coordinación | 1 | F | PLD | A1-A2 | ADM. PÚBLICA | RRHH PRES Y GES. ECON. | 26 | XXXX- | 19.473,48 | Exp. 3 | GRANADA | 49.989,18 | 52.118,24 | |
| 2476910 | Dp. Gestión económica y person. | 1 | F | PC | A2-C1 | PRES. GESTION ECON. | ADM. PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA | 22 | XXXX- | 13.627,44 | Exp. 1 | GRANADA | 36.365,12 | 39.997,94 | |
| 8018410 | Un. Gestión económica | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 9.716,88 | Exp. 1 | GRANADA | 28.055,74 | 29.866,60 | ||
| 8018510 | Un. Registro y asuntos generales | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 9.716,88 | Exp. 1 | GRANADA | 28.055,74 | 29.866,60 | ||
| 2477010 | Dp. Biblioteca y archivo | 1 | F | PC | A1-A2 | BIBILIOTECONOMÍA | ARCHIVÍSTICA | 25 | XXXX- | 15.118,56 | Exp. 2 | GRANADA | 43.582,78 | 45.711,84 | |
| 2609810 | Un. Documentacion | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 9.716,88 | Exp. 1 | GRANADA | 28.055,74 | 29.866,60 | ||
| 3241010 | Centro proceso datos | 1 | F | PC | A1-A2 | TECN. INFORM. TEL | 23 | XXXX- | 13.231,08 | Exp. 1 | GRANADA | 40.151,10 | 42.280,16 | ||
| 8018610 | Asesor microinformática | 1 | F | PC | A2-C1 | TECN. INFORM. TEL | 20 | XX-X- | 10.066,92 | Exp. 1 | GRANADA | 31.030,56 | 34.663,38 | ||
| 1947920 | Operador consola | 1 | F | PC | C1-C2 | TECN. INFORM. TEL | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | |
| 1947820 | Operador consola | 1 | F | PC | C1-C2 | TECN. INFORM. TEL | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | |
| 1948020 | Operador consola | 1 | F | PC | C1-C2 | TECN. INFORM. TEL | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | |
| 14739810 | Titulado/a Grado Medio | 1 | F | PC, SO | A2 | ADM. PÚBLICA | 18 | X---- | 5.772,72 | GRANADA | 28.897,70 | ||||
| 2477210 | Secretaria Presidencia | 1 | F | PLD | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 11.166,24 | Exp. 1 | GRANADA | 29.746,66 | 31.557,52 | ||
| 1949220 | Secretario/a Alto Cargo | 1 | F | PLD | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 11.166,24 | Exp. 1 | GRANADA | 29.746,66 | 31.557,52 | ||
| 1949320 | Secretario/a Alto Cargo | 1 | F | PLD | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 11.166,24 | Exp. 1 | GRANADA | 29.746,66 | 31.557,52 | ||
| 2477110 | Secretaria Secretario/a General | 1 | F | PLD | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 11.166,24 | Exp. 1 | GRANADA | 29.746,66 | 31.557,52 | ||
| 2477410 | Auxiliar Gestión-Biblioteca | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948620 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948720 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948920 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948820 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948120 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948220 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948320 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948420 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 1948520 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.036,12 | Exp. 1 | GRANADA | 26.506,22 | 28.317,08 | ||
| 8018010 | Administrativo | 1 | F | PC-SO | C1 | ADM. PÚBLICA | 15 | X-XX- | 8.581,80 | GRANADA | 27.408,48 | ||||
| PERSONAL LABORAL | |||||||||||||||
| Cód. puesto | Denominación puesto | Núm. | Ads.* | Modo acceso** | Grupo | Categoría profesional | Compl. Específico | Localidad/Otras características | Coste Total Grupo Inferior | Coste total Grupo Superior | |||||
| RFIDP | € | ||||||||||||||
| 12631910 | Conductor Acuerdo Consejo Gobierno | 1 | L | PC | IV | CONDUCTOR | X--X- | 7.639,20 | DISP. AC.CO.GOB. JORNADA FESTIVOS, JORNADA TURNOS | 27.563,06 | |||||
| 2562510 | Conserje | 1 | L | PC.S | V | PER. SERV. GENERALES | XX--- | 3.608,16 | GRANADA | 21.369,04 | |||||
| 1949620 | Ordenanza | 1 | L | PC.S | V | PER. SERV. GENERALES | X---- | 2.154,36 | GRANADA | 19.672,94 | |||||
| 1949420 | Ordenanza | 1 | L | PC.S | V | PER. SERV. GENERALES | X---- | 2.154,36 | GRANADA | 19.672,94 | |||||
| 1949520 | Ordenanza | 1 | L | PC.S | V | PER. SERV. GENERALES | X---- | 2.154,36 | GRANADA | 19.672,94 | |||||
| PERSONAL DEL GABINETE DE PRESIDENCIA | |||||||||||||||
| Denominación puesto | Núm. | Adscripción | Nivel | Retribuciones Anuales € | |||||||||||
| Jefatura de Gabinete | 1 | E | 28 | 51.878,42 | |||||||||||
| Asesoría de Información y Documentación | 1 | E | 28 | 51.878,42 | |||||||||||
| *Ads. (Adscripción): | |||||||||||||||
| Funcionarios | |||||||||||||||
| Laboral | |||||||||||||||
| Eventual | |||||||||||||||
| **Modo acceso: | |||||||||||||||
| Provisión por concurso | |||||||||||||||
| Provisión por libre designación | |||||||||||||||
| Provisión por concurso - Selección mediante oposición | |||||||||||||||
| Provisión por concurso - Selección según lo previsto en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral | |||||||||||||||

