| RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS CARGOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCíA EN 2023 | ||||||||||||
| Los artículos 16 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, y 14 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto n.º 273/2005, de 13 de diciembre, establecen que «el Presidente o Presidenta, las Consejeras y Consejeros Electivos con dedicación exclusiva y el Secretario o Secretaria General tienen derecho a la percepción de las retribuciones en las cuantías y con la periodicidad consignadas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, e incluidas en la Sección del Consejo Consultivo». | ||||||||||||
| La persona titular de la Secretaría General del Consejo Consultivo de Andalucía tiene reconocido el derecho a percibir el factor de productividad de acuerdo con lo establecido por el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, que equipara a efectos retributivos este cargo al de los titulares de las Direcciones Generales. | ||||||||||||
| Cargo | Apellidos y nombre | Retribuciones del puesto Importe bruto | Complemento de antigüedad y otros complementos personales. Importe bruto | Incidencias: Nombramiento / Cese | Fecha de efectos | |||||||
| Presidenta | Gallardo Castillo, M.ª Jesús | 71.667,36 € | 7.254,28 € | |||||||||
| Secretaria General | Linares Rojas, M.ª Angustias | 58.907,38 € | 16.535,48 € | |||||||||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Álvarez Civantos, Begoña | 13.083,13 € | 1.145,76 € | Cese Decreto 48/2023, de 1 de marzo | 7 de marzo de 2023 | |||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Dorado Picón, Antonio | 70.535,16 € | 14.605,76 € | |||||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Escuredo Rodríguez, Rafael | 13.083,13 € | -- | Cese Decreto 48/2023, de 1 de marzo | 7 de marzo de 2023 | |||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | García Navarro, Luis Manuel | 57.456,63 € | -- | Nombramiento Decreto 50/2023, de 1 de marzo | 8 de marzo de 2023 | |||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gorelli Hernández, Juan* | 13.083,13 € | 6.312,74 € | Cese Decreto 48/2023, de 1 de marzo | 7 de marzo de 2023 | |||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Martín Reyes, Diego | 57.452,03 € | -- | Nombramiento Decreto 52/2023, de 1 de marzo | 8 de marzo de 2023 | |||||||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Mingorance Gosálvez, M.ª del Carmen | 57.452,03 € | 3.725,22 € | Nombramiento Decreto 53/2023, de 1 de marzo | 8 de marzo de 2023 | |||||||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Moreno Ruiz, M.ª del Mar | 70.535,16 € | -- | |||||||||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Roca Fernández Castanys, M.ª Luisa | 57.452,03 € | 3.193,05 € | Nombramiento Decreto 58/2023, de 1 de marzo | 8 de marzo de 2023 | |||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel J. | 5.877,93 € | 784,02 € | Cese Decreto 6/2023, de 24 de enero | 31 de enero de 2023 | |||||||
| *D. Juan Gorelli Hernández percibe como complemento personal el concepto de quinquenios y sexenios, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 10/002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras. | ||||||||||||

