| RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS CARGOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCíA EN 2024 | |||||
| Los artículos 16 de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, y 14 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto n.º 273/2005, de 13 de diciembre, establecen que «la persona titular de la Presidencia, las consejeras y consejeros permanentes y electivos a tiempo completo y la persona titular de la Secretaría General tendrán derecho a la percepción de las retribuciones en los conceptos y cuantías que anualmente se fijen en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma». En concreto, su sistema retributivo está regulado en el artículo 10 bis de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. | |||||
| Cargo | Apellidos y nombre | Retribuciones del puesto Importe bruto | Complemento de antigüedad y otros complementos personales. Importe bruto | Incidencias: Nombramiento / Cese | Fecha de efectos |
| Presidenta | Gallardo Castillo, M.ª Jesús | 89.275,32 € | 7.653,88 € | ||
| Secretaria General | Linares Rojas, M.ª Angustias | 78.872,44 € | 6.783,63 € | ||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Álvarez Civantos, Begoña* | 5,53 € | Cese Decreto 48/2023, de 1 de marzo | 7 de marzo de 2023 | |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Dorado Picón, Antonio | 85.257,87 € | 14.875,44 € | ||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | García Navarro, Luis Manuel | 85.262,23 € | |||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gorelli Hernández, Juan* | 6,76 € | Cese Decreto 48/2023, de 1 de marzo | 7 de marzo de 2023 | |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Martín Reyes, Diego | 85.257,57 € | |||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Mingorance Gosálvez, M.ª del Carmen | 85.257,87 € | 4.748,80 € | ||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Moreno Ruiz, M.ª del Mar | 85.257,57 € | |||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Roca Fernández Castanys, M.ª Luisa | 85.257,87 € | 7.505,92 € | ||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel J.* | 3,78 € | Cese Decreto 6/2023, de 24 de enero | 31 de enero de 2023 | |
| *Aunque en 2024 no están en activo, sin embargo se les abonan los atrasos derivados de la aplicación de la Resolucin de 7 de febrero de 2024, de la Secretara de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento en las retribuciones del personal al servicio del sector pblico en aplicación de lo previsto en el artculo 19.Dos.2.b) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 | |||||

