| PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA | |||||||||||||||
| Retribuciones actualizadas de acuerdo con el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (BOE n.º 290, de 3 de diciembre) | |||||||||||||||
| SECRETARÍA GENERAL | |||||||||||||||
| PERSONAL FUNCIONARIO | |||||||||||||||
| Cód. puesto | Denominación puesto | Núm. | Ads.* | Modo acceso** | Grupo | Área funcional | Áreas relacionales | Compl. Destino | Compl. Específico | Otros requisitos: Titulación Experiencia | Localidad | Coste total € | |||
| RFIDP | € | Gruo inferior | Gruo superior | ||||||||||||
| 1950220 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 37.730,16 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 79.342,28 | |||
| 1950320 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 37.730,16 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 79.342,28 | |||
| 1950120 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 37.730,16 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 79.342,28 | |||
| 1949720 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 37.730,16 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 79.342,28 | |||
| 1949820 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 37.730,16 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 79.342,28 | |||
| 1949920 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 37.730,16 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 79.342,28 | |||
| 1950020 | Letrado | 1 | F | PC | A1 | DEFENSA Y ASES. JURÍDICO | 30 | XXXX- | 37.730,16 | Ldo/a. Derecho. Exp. 3 | GRANADA | 79.342,28 | |||
| 1947720 | Asesor Técnico | 1 | F | PC | A1 | LEG. RÉG. JURÍDICO | 25 | XXXX- | 15.807,72 | Exp. 2 | GRANADA | 47.649,36 | |||
| 1947620 | Asesor Técnico | 1 | F | PC | A1 | LEG. RÉG. JURÍDICO | 25 | XXXX- | 15.807,72 | Exp. 2 | GRANADA | 47.649,36 | |||
| 1947420 | Asesor Técnico | 1 | F | PC | A1 | LEG. RÉG. JURÍDICO | 25 | XXXX- | 15.807,72 | Exp. 2 | GRANADA | 47.649,36 | |||
| 1947520 | Asesor Técnico | 1 | F | PC | A1 | LEG. RÉG. JURÍDICO | 25 | XXXX- | 15.807,72 | Exp. 2 | GRANADA | 47.649,36 | |||
| 8018110 | Sv. Coordinación | 1 | F | PLD | A1-A2 | ADM. PÚBLICA | RRHH PRES Y GES. ECON. | 26 | XXXX- | 20.259,72 | Exp. 3 | GRANADA | 52.007,56 | 54.222,64 | |
| 2476910 | Dp. Gestión económica y person. | 1 | F | PC | A2-C1 | PRES. GESTION ECON. | ADM. PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA | 22 | XXXX- | 14.177,64 | Exp. 1 | GRANADA | 37.833,20 | 41.612,70 | |
| 8018410 | Un. Gestión económica | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 10.109,16 | Exp. 1 | GRANADA | 29.188,52 | 31.072,46 | ||
| 8018510 | Un. Registro y asuntos generales | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 10.109,16 | Exp. 1 | GRANADA | 29.188,52 | 31.072,46 | ||
| 2477010 | Dp. Biblioteca y archivo | 1 | F | PC | A1-A2 | BIBILIOTECONOMÍA | ARCHIVÍSTICA | 25 | XXXX- | 15.729,00 | Exp. 2 | GRANADA | 45.342,44 | 47.557,25 | |
| 2609810 | Un. Documentacion | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 10.109,16 | Exp. 1 | GRANADA | 29.188,52 | 31.072,46 | ||
| 3241010 | Centro proceso datos | 1 | F | PC | A1-A2 | TECN. INFORM. TEL | 23 | XXXX- | 13.765,20 | Exp. 1 | GRANADA | 41.772,02 | 43.987,10 | ||
| 8018610 | Asesor microinformática | 1 | F | PC | A2-C1 | TECN. INFORM. TEL | 20 | XX-X- | 10.473,36 | Exp. 1 | GRANADA | 32.283,46 | 36.062,96 | ||
| 1947920 | Operador consola | 1 | F | PC | C1-C2 | TECN. INFORM. TEL | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | |
| 1947820 | Operador consola | 1 | F | PC | C1-C2 | TECN. INFORM. TEL | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | |
| 1948020 | Operador consola | 1 | F | PC | C1-C2 | TECN. INFORM. TEL | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | |
| 14739810 | Titulado/a Grado Medio | 1 | F | PC, SO | A2 | ADM. PÚBLICA | 18 | X---- | 6.005,88 | GRANADA | 30.064,80 | ||||
| 2477210 | Secretaria Presidencia | 1 | F | PLD | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 11.617,08 | Exp. 1 | GRANADA | 30.947,76 | 32.831,70 | ||
| 1949220 | Secretario/a Alto Cargo | 1 | F | PLD | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 11.617,08 | Exp. 1 | GRANADA | 30.947,76 | 32.831,70 | ||
| 1949320 | Secretario/a Alto Cargo | 1 | F | PLD | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 11.617,08 | Exp. 1 | GRANADA | 30.947,76 | 32.831,70 | ||
| 2477110 | Secretaria Secretario/a General | 1 | F | PLD | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 18 | XXXX- | 11.617,08 | Exp. 1 | GRANADA | 30.947,76 | 32.831,70 | ||
| 2477410 | Auxiliar Gestión-Biblioteca | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948620 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948720 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948920 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948820 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948120 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948220 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948320 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948420 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 1948520 | Auxiliar de Gestión | 1 | F | PC | C1-C2 | ADM. PÚBLICA | 16 | XXXX- | 9.401,04 | Exp. 1 | GRANADA | 27.576,56 | 29.460,50 | ||
| 8018010 | Administrativo | 1 | F | PC-SO | C1 | ADM. PÚBLICA | 15 | X-XX- | 8.928,36 | GRANADA | 28.515,08 | ||||
| PERSONAL LABORAL | |||||||||||||||
| Cód. puesto | Denominación puesto | Núm. | Ads.* | Modo acceso** | Grupo | Categoría profesional | Compl. Específico | Localidad/Otras características | Coste Total Grupo Inferior | Coste total Grupo Superior | |||||
| RFIDP | € | ||||||||||||||
| 12631910 | Conductor Acuerdo Consejo Gobierno | 1 | L | PC | IV | CONDUCTOR | X--X- | 7.947,72 | DISP. AC.CO.GOB. JORNADA FESTIVOS, JORNADA TURNOS | 28.675,92 | |||||
| 2562510 | Conserje | 1 | L | PC.S | V | PER. SERV. GENERALES | XX--- | 3.753,84 | GRANADA | 22.231,72 | |||||
| 1949620 | Ordenanza | 1 | L | PC.S | V | PER. SERV. GENERALES | X---- | 2.241,36 | GRANADA | 20.467,16 | |||||
| 1949420 | Ordenanza | 1 | L | PC.S | V | PER. SERV. GENERALES | X---- | 2.241,36 | GRANADA | 20.467,16 | |||||
| 1949520 | Ordenanza | 1 | L | PC.S | V | PER. SERV. GENERALES | X---- | 2.241,36 | GRANADA | 20.467,16 | |||||
| PERSONAL DEL GABINETE DE PRESIDENCIA | |||||||||||||||
| Denominación puesto | Núm. | Adscripción | Nivel | Retribuciones Anuales € | |||||||||||
| Jefatura de Gabinete | 1 | E | 28 | 53.973,16 | |||||||||||
| Asesoría de Información y Documentación | 1 | E | 28 | 53.973,16 | |||||||||||
| *Ads. (Adscripción): | |||||||||||||||
| Funcionarios | |||||||||||||||
| Laboral | |||||||||||||||
| Eventual | |||||||||||||||
| **Modo acceso: | |||||||||||||||
| Provisión por concurso | |||||||||||||||
| Provisión por libre designación | |||||||||||||||
| Provisión por concurso - Selección mediante oposición | |||||||||||||||
| Provisión por concurso - Selección según lo previsto en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral | |||||||||||||||

