EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3º TRIMESTRE 2026

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA – EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3.er TRIMESTRE 2026
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.724.792,00 2.559.617,66 68,72% 2.559.617,66 68,72% 68,72%
Artículo 10. Altos cargos 684.031,00 518.533,23 75,81% 518.533,23 75,81% 75,81%
Artículo 11. P. eventual 105.287,00 85.959,82 81,64% 85.959,82 81,64% 81,64%
Artículo 12. P. funcionario 1.572.946,00 1.091.955,77 69,42% 1.091.955,77 69,42% 69,42%
Artículo 13. P. laboral 145.951,00 108.300,51 74,20% 108.300,51 74,20% 74,20%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 470.416,00 297.669,92 63,28% 297.669,92 63,28% 63,28%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 594.000,00 457.198,41 76,97% 457.198,41 76,97% 76,97%
Artículo 17. Otros gastos de personal 152.161,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 427.622,00 187.541,16 43,86% 125.428,67 29,33% 29,33%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 83.400,00 23.663,03 28,37% 16.937,74 20,31% 20,31%
Artículo 22. Material, suministros y otros 263.222,00 144.913,20 55,05% 89.526,00 34,01% 34,01%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 81.000,00 18.964,93 23,41% 18.964,93 23,41% 23,41%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 116.600,00 43.244,27 37,09% 20.662,19 17,72% 17,72%
Artículo 60. Inversiones nuevas 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Artículo 66. Inversiones reposición 112.600,00 43.244,27 38,41% 20.662,19 18,35% 18,35%
TOTAL 4.269.014,00 2.790.403,09 65,36% 2.705.708,52 63,38% 63,38%
Consejo Consultivo de Andalucía