| PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA – EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3.er TRIMESTRE 2025 | ||||||||||||||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA | CRÉDITO AUTORIZADO | % DISPOSICIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % OBLIGACIONES RECONOCIDAS | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ||||||||
| CAPÍTULO I Gastos de personal | 3.696.514,00 | 2.453.769,76 | 66,38% | 2.453.769,76 | 66,38% | 66,38% | ||||||||
| Artículo 10. Altos cargos | 681.617,00 | 494.118,65 | 72,49% | 494.118,65 | 72,49% | 72,49% | ||||||||
| Artículo 11. P. eventual | 104.773,00 | 83.455,22 | 79,65% | 83.455,22 | 79,65% | 79,65% | ||||||||
| Artículo 12. P. funcionario | 1.587.585,00 | 1.029.882,79 | 64,87% | 1.029.882,79 | 64,87% | 64,87% | ||||||||
| Artículo 13. P. laboral | 152.424,00 | 102.656,25 | 67,35% | 102.656,25 | 67,35% | 67,35% | ||||||||
| Artículo 15. Incentivos al rendimiento | 470.291,00 | 306.643,47 | 65,20% | 306.643,47 | 65,20% | 65,20% | ||||||||
| Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales | 592.500,00 | 437.013,38 | 73,76% | 437.013,38 | 73,76% | 73,76% | ||||||||
| Artículo 17. Otros gastos de personal | 107.324,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| CAPÍTULO II Gastos corrientes | 375.067,00 | 211.616,02 | 56,42% | 157.021,24 | 41,86% | 41,86% | ||||||||
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 33.500,00 | 23.551,10 | 70,30% | 17.048,10 | 50,89% | 50,89% | ||||||||
| Artículo 22. Material, suministros y otros | 261.970,00 | 163.388,91 | 62,37% | 115.297,13 | 44,01% | 44,01% | ||||||||
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 79.597,00 | 24.676,01 | 31,00% | 24.676,01 | 31,00% | 31,00% | ||||||||
| CAPÍTULO VI Inversiones reales | 30.000,00 | 12.191,44 | 40,64% | 11.324,58 | 37,75% | 37,75% | ||||||||
| Artículo 60. Inversiones nuevas | 4.000,00 | 3.274,34 | 81,86% | 2.407,48 | 60,19% | 0,00% | ||||||||
| Artículo 66. Inversiones reposición | 26.000,00 | 8.917,10 | 34,30% | 8.917,10 | 34,30% | 34,30% | ||||||||
| TOTAL | 4.101.581,00 | 2.677.577,22 | 65,28% | 2.622.115,58 | 63,93% | 63,93% | ||||||||

