| PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2026 | ||||||||||||||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA | CRÉDITO AUTORIZADO | % DISPOSICIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % OBLIGACIONES RECONOCIDAS | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ||||||||
| CAPÍTULO I Gastos de personal | 3.724.792,00 | 864.664,12 | 23,21% | 864.664,12 | 23,21% | 23,21% | ||||||||
| Artículo 10. Altos cargos | 684.031,00 | 166.526,01 | 24,34% | 166.526,01 | 24,34% | 24,34% | ||||||||
| Artículo 11. P. eventual | 105.287,00 | 27.786,66 | 26,39% | 27.786,66 | 26,39% | 26,39% | ||||||||
| Artículo 12. P. funcionario | 1.572.946,00 | 326.047,34 | 20,73% | 326.047,34 | 20,73% | 20,73% | ||||||||
| Artículo 13. P. laboral | 145.951,00 | 33.201,76 | 22,75% | 33.201,76 | 22,75% | 22,75% | ||||||||
| Artículo 15. Incentivos al rendimiento | 470.416,00 | 150.369,68 | 31,97% | 150.369,68 | 31,97% | 31,97% | ||||||||
| Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales | 594.000,00 | 160.732,67 | 27,06% | 160.732,67 | 27,06% | 27,06% | ||||||||
| Artículo 17. Otros gastos de personal | 152.161,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| CAPÍTULO II Gastos corrientes | 379.222,00 | 146.814,30 | 38,71% | 34.309,86 | 9,05% | 9,05% | ||||||||
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 35.000,00 | 14.297,59 | 40,85% | 3.331,28 | 9,52% | 9,52% | ||||||||
| Artículo 22. Material, suministros y otros | 263.222,00 | 127.522,76 | 48,45% | 25.985,13 | 9,87% | 9,87% | ||||||||
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 81.000,00 | 4.993,95 | 6,17% | 4.993,45 | 6,16% | 6,16% | ||||||||
| CAPÍTULO VI Inversiones reales | 165.000,00 | 16.321,77 | 9,89% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| Artículo 60. Inversiones nuevas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| Artículo 66. Inversiones reposición | 161.000,00 | 16.321,77 | 10,14% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| TOTAL | 4.269.014,00 | 1.027.800,19 | 24,08% | 898.973,98 | 21,06% | 21,06% | ||||||||

