| PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er TRIMESTRE 2025 | ||||||||||||||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA | CRÉDITO AUTORIZADO | % DISPOSICIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % OBLIGACIONES RECONOCIDAS | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ||||||||
| CAPÍTULO I Gastos de personal | 3.696.514,00 | 816.494,46 | 22,09% | 816.494,46 | 22,09% | 22,09% | ||||||||
| Artículo 10. Altos cargos | 681.617,00 | 149.249,16 | 21,90% | 149.249,16 | 21,90% | 21,90% | ||||||||
| Artículo 11. P. eventual | 104.773,00 | 26.760,66 | 25,54% | 26.760,66 | 25,54% | 25,54% | ||||||||
| Artículo 12. P. funcionario | 1.587.585,00 | 321.243,93 | 20,23% | 321.243,93 | 20,23% | 20,23% | ||||||||
| Artículo 13. P. laboral | 152.424,00 | 30.655,21 | 20,11% | 30.655,21 | 20,11% | 20,11% | ||||||||
| Artículo 15. Incentivos al rendimiento | 470.291,00 | 153.246,80 | 32,59% | 153.246,80 | 32,59% | 32,59% | ||||||||
| Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales | 592.500,00 | 135.338,70 | 22,84% | 135.338,70 | 22,84% | 22,84% | ||||||||
| Artículo 17. Otros gastos de personal | 107.324,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| CAPÍTULO II Gastos corrientes | 375.067,00 | 160.712,94 | 42,85% | 46.391,58 | 12,37% | 12,37% | ||||||||
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 33.500,00 | 19.905,87 | 59,42% | 3.919,87 | 11,70% | 11,70% | ||||||||
| Artículo 22. Material, suministros y otros | 257.567,00 | 136.597,19 | 53,03% | 38.261,83 | 14,86% | 14,86% | ||||||||
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 84.000,00 | 4.209,88 | 5,01% | 4.209,88 | 5,01% | 5,01% | ||||||||
| CAPÍTULO VI Inversiones reales | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.676,42 | 28,92% | 28,92% | ||||||||
| Artículo 60. Inversiones nuevas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| Artículo 66. Inversiones reposición | 26.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.676,42 | 33,37% | 33,37% | ||||||||
| TOTAL | 4.101.581,00 | 977.207,40 | 23,83% | 871.562,46 | 21,25% | 21,25% | ||||||||

