EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE 2026

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA- EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2.º TRIMESTRE 2026
CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA CRÉDITO AUTORIZADO % DISPOSICIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I Gastos de personal 3.724.792,00 1.848.137,67 49,62% 1.848.137,67 49,62% 49,62%
Artículo 10. Altos cargos 684.031,00 364.379,82 53,27% 364.379,82 53,27% 53,27%
Artículo 11. P. eventual 105.287,00 62.373,16 59,24% 62.373,16 59,24% 59,24%
Artículo 12. P. funcionario 1.572.946,00 736.458,18 46,82% 736.458,18 46,82% 46,82%
Artículo 13. P. laboral 145.951,00 75.837,48 51,96% 75.837,48 51,96% 51,96%
Artículo 15. Incentivos al rendimiento 470.416,00 297.669,92 63,28% 297.669,92 63,28% 63,28%
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales 594.000,00 311.419,11 52,43% 311.419,11 52,43% 52,43%
Artículo 17. Otros gastos de personal 152.161,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
CAPÍTULO II Gastos corrientes 379.222,00 175.030,04 46,16% 83.888,35 22,12% 22,12%
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 35.000,00 22.695,14 64,84% 11.928,08 34,08% 34,08%
Artículo 22. Material, suministros y otros 263.222,00 139.397,68 52,96% 59.023,05 22,42% 22,42%
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio 81.000,00 12.937,22 15,97% 12.937,22 15,97% 15,97%
CAPÍTULO VI Inversiones reales 165.000,00 51.784,95 31,38% 15.393,02 9,33% 9,33%
Artículo 60. Inversiones nuevas 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Artículo 66. Inversiones reposición 161.000,00 51.784,95 32,16% 15.393,02 9,56% 9,56%
TOTAL 4.269.014,00 2.074.952,66 48,60% 1.947.419,04 45,62% 45,62%
Consejo Consultivo de Andalucía