| PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA – EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4.º TRIMESTRE 2025 | ||||||||||||||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA | CRÉDITO AUTORIZADO | % DISPOSICIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % OBLIGACIONES RECONOCIDAS | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ||||||||
| CAPÍTULO I Gastos de personal | 3.696.514,00 | 3.463.287,89 | 93,69% | 3.463.287,89 | 93,69% | 93,69% | ||||||||
| Artículo 10. Altos cargos | 686.934,30 | 686.546,54 | 99,94% | 686.546,54 | 99,94% | 99,94% | ||||||||
| Artículo 11. P. eventual | 119.455,70 | 119.455,70 | 100,00% | 119.455,70 | 100,00% | 100,00% | ||||||||
| Artículo 12. P. funcionario | 1.587.585,00 | 1.467.979,18 | 92,47% | 1.467.979,18 | 92,47% | 92,47% | ||||||||
| Artículo 13. P. laboral | 152.424,00 | 142.683,00 | 93,61% | 142.683,00 | 93,61% | 93,61% | ||||||||
| Artículo 15. Incentivos al rendimiento | 470.291,00 | 454.290,85 | 96,60% | 454.290,85 | 96,60% | 96,60% | ||||||||
| Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales | 626.500,00 | 592.332,62 | 94,55% | 592.332,62 | 94,55% | 94,55% | ||||||||
| Artículo 17. Otros gastos de personal | 53.324,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| CAPÍTULO II Gastos corrientes | 375.067,00 | 320.133,32 | 85,35% | 301.991,08 | 80,52% | 80,52% | ||||||||
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 33.500,00 | 24.035,12 | 71,75% | 23.778,30 | 70,98% | 70,98% | ||||||||
| Artículo 22. Material, suministros y otros | 261.970,00 | 244.531,36 | 93,34% | 226.645,94 | 86,52% | 86,52% | ||||||||
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 79.597,00 | 51.566,84 | 64,78% | 51.566,84 | 64,78% | 64,78% | ||||||||
| CAPÍTULO VI Inversiones reales | 30.000,00 | 28.544,89 | 95,15% | 28.544,89 | 95,15% | 95,15% | ||||||||
| Artículo 60. Inversiones nuevas | 4.000,00 | 3.274,34 | 81,86% | 3.274,34 | 81,86% | 0,00% | ||||||||
| Artículo 66. Inversiones reposición | 26.000,00 | 25.270,55 | 97,19% | 25.270,55 | 97,19% | 97,19% | ||||||||
| TOTAL | 4.101.581,00 | 3.811.966,10 | 92,94% | 3.793.823,86 | 92,50% | 92,50% | ||||||||

