| PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4.º TRIMESTRE 2023 | ||||||||||||||
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL ± MOD. PRESUPUESTARIA | CRÉDITO AUTORIZADO | % DISPOSICIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % OBLIGACIONES RECONOCIDAS | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ||||||||
| CAPÍTULO I Gastos de personal | 3.370.770,00 | 3.178.133,54 | 94,29% | 3.178.133,54 | 94,29% | 94,29% | ||||||||
| Artículo 10. Altos cargos | 558.532,00 | 557.762,56 | 99,86% | 557.762,56 | 99,86% | 99,86% | ||||||||
| Artículo 11. P. eventual | 113.807,00 | 113.337,10 | 99,59% | 113.337,10 | 99,59% | 99,59% | ||||||||
| Artículo 12. P. funcionario | 1.453.470,00 | 1.425.886,92 | 98,10% | 1.425.886,92 | 98,10% | 98,10% | ||||||||
| Artículo 13. P. laboral | 142.481,00 | 115.725,41 | 81,22% | 115.725,41 | 81,22% | 81,22% | ||||||||
| Artículo 15. Incentivos al rendimiento | 467.873,00 | 463.055,89 | 98,97% | 463.055,89 | 98,97% | 98,97% | ||||||||
| Artículo 16. Cuotas, prestaciones y otros gastos sociales | 514.000,00 | 502.365,66 | 97,74% | 502.365,66 | 97,74% | 97,74% | ||||||||
| Artículo 17. Otros gastos de personal | 120.607,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||||||
| CAPÍTULO II Gastos corrientes | 374.190,00 | 336.076,28 | 89,81% | 294.521,81 | 78,71% | 78,71% | ||||||||
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 34.500,00 | 26.327,01 | 76,31% | 26.326,94 | 76,31% | 76,31% | ||||||||
| Artículo 22. Material, suministros y otros | 290.990,00 | 277.218,46 | 95,27% | 240.235,42 | 82,56% | 82,56% | ||||||||
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 48.700,00 | 32.530,81 | 66,80% | 27.959,45 | 57,41% | 57,41% | ||||||||
| CAPÍTULO VI Inversiones reales | 25.000,00 | 24.168,75 | 96,68% | 24.168,75 | 96,68% | 96,68% | ||||||||
| Artículo 60. Inversiones nuevas | 7.500,00 | 6.954,48 | 92,73% | 6.954,48 | 92,73% | 92,73% | ||||||||
| Artículo 66. Inversiones reposición | 17.500,00 | 17.214,27 | 98,37% | 17.214,27 | 98,37% | 98,37% | ||||||||
| TOTAL | 3.769.960,00 | 3.538.378,57 | 93,86% | 3.496.824,10 | 92,75% | 92,75% | ||||||||

