| RETRIBUCIONES ANUALES EN 2016 DE LOS ALTOS CARGOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCíA | ||||
| Los artículos 16 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, y 14 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto n.º 273/2005, de 13 de diciembre, establecen que «el Presidente o Presidenta, las Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva y el Secretario o Secretaria General tienen derecho a la percepción de las retribuciones en las cuantías y con la periodicidad consignadas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, e incluidas en la Sección del Consejo Consultivo». | ||||
| La persona titular de la Secretaría General del Consejo Consultivo de Andalucía tiene reconocido el derecho a percibir el factor de productividad de acuerdo con lo establecido por el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, que equipara a efectos retributivos este cargo al de los titulares de las Direcciones Generales. | ||||
| Cargo | Apellidos y nombre | Retribuciones del puesto Importe bruto anual | Complemento de antigüedad y otros complementos personales. Importe bruto anual | Indemnización vivienda |
| Presidente | Cano Bueso, Juan B. | 68.803,33 € | 6.841,42 € | No percibe |
| Secretaria General | Linares Rojas, M.ª Angustias | 54.308,60 € | 13.080,84 € | No percibe |
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Álvarez Civantos, Begoña | 67.950,41 € | 4.070,21 € | 12.581,52 € |
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Balaguer Callejón, M.ª Luisa | 67.950,41 € | 0,00 € | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Escuredo Rodríguez, Rafael | 63.428,52 € | 0,00 € | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gutiérrez Melgarejo, Marcos Jesús | 67.950,41 € | 0,00 € | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gutiérrez Rodríguez, Francisco Jose | 67.950,41 € | 0,00 € | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Sánchez Galiana, José Antonio | 67.950,41 € | 0,00 € | No percibe |

