| RETRIBUCIONES ANUALES EN 2018 DE LOS ALTOS CARGOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCíA | ||||||
| Los artículos 16 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, y 14 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto n.º 273/2005, de 13 de diciembre, establecen que «el Presidente o Presidenta, las Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva y el Secretario o Secretaria General tienen derecho a la percepción de las retribuciones en las cuantías y con la periodicidad consignadas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, e incluidas en la Sección del Consejo Consultivo». | ||||||
| La persona titular de la Secretaría General del Consejo Consultivo de Andalucía tiene reconocido el derecho a percibir el factor de productividad de acuerdo con lo establecido por el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, que equipara a efectos retributivos este cargo al de los titulares de las Direcciones Generales. | ||||||
| Cargo | Apellidos y nombre | Retribuciones del puesto Importe bruto anual | Complemento de antigüedad y otros complementos personales. Importe bruto anual | Incidencias: Nombramiento / Cese | Fecha de efectos de incidencias | Indemnización vivienda |
| Presidente | Cano Bueso, Juan B. | 68.279,99 € | 7.185,24 € | No percibe | ||
| Secretaria General | Linares Rojas, M.ª Angustias | 55.332,02 € | 14.434,73 € | No percibe | ||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Álvarez Civantos, Begoña | 67.315,82 | 4.792,42 € | 12.581,52 € | ||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Escuredo Rodríguez, Rafael | 65.103,90 € | 0,00 € | No percibe | ||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Gallardo Castillo, M.ª Jesús | 62.307,18 € | 5.160,27 € | Nombramiento Decreto 11/2018, de 16 de enero | 23/01/2018 | 11.008,83 € |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gorelli Hernández, Juan* | 62.307,18 € | 4.807,67 € | Nombramiento Decreto 12/2018, de 16 de enero | 23/01/2018 | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gutiérrez Melgarejo, Marcos Jesús | 4.967,33 € | 0,00 € | Cese Decreto 5/2018, de 16 de marzo | 22/01/2018 | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gutiérrez Rodríguez, Francisco Jose | 4.967,33 € | 13.348,72 € | Cese Decreto 5/2018, de 16 de marzo | 22/01/2018 | No percibe |
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Moreno Ruiz, M.ª del Mar | 62.307,18 € | 0,00 € | Nombramiento Decreto 15/2018, de 16 de enero | 23/01/2018 | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel J. | 62.307,18 € | 5.876,04 € | Nombramiento Decreto 16/2018, de 16 de enero | 23/01/2018 | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Sánchez Galiana, José Antonio | 4.967,33 € | 0,00 € | Cese Decreto 5/2018, de 16 de marzo | 22/01/2018 | No percibe |

