| RETRIBUCIONES ANUALES EN 2019 DE LOS ALTOS CARGOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCíA | ||||
| Los artículos 16 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, y 14 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto n.º 273/2005, de 13 de diciembre, establecen que «el Presidente o Presidenta, las Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva y el Secretario o Secretaria General tienen derecho a la percepción de las retribuciones en las cuantías y con la periodicidad consignadas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, e incluidas en la Sección del Consejo Consultivo». | ||||
| La persona titular de la Secretaría General del Consejo Consultivo de Andalucía tiene reconocido el derecho a percibir el factor de productividad de acuerdo con lo establecido por el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, que equipara a efectos retributivos este cargo al de los titulares de las Direcciones Generales. | ||||
| Cargo | Apellidos y nombre | Retribuciones del puesto Importe bruto anual | Complemento de antigüedad y otros complementos personales. Importe bruto anual | Indemnización vivienda |
| Presidente | Cano Bueso, Juan B. | 67.803,24 € | 5.470,18 € | No percibe |
| Secretaria General | Linares Rojas, M.ª Angustias | 57.137,90 € | 14.381,36 € | No percibe |
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Álvarez Civantos, Begoña | 66.732,12 € | 4.801,36 € | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Escuredo Rodríguez, Rafael | 66.732,12 € | 0,00 € | No percibe |
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Gallardo Castillo, M.ª Jesús | 66.732,12 € | 6.001,70 € | 1.048,46 € |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gorelli Hernández, Juan* | 66.732,12 € | 6.001,70 € | No percibe |
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Moreno Ruiz, M.ª del Mar | 66.732,12 € | 0,00 € | No percibe |
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel J. | 66.732,12 € | 6.766,12 € | No percibe |
| *D. Juan Gorelli Hernández percibe como complemento personal el concepto de quinquenios y sexenios, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 10/002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras. | ||||

