| RETRIBUCIONES ANUALES EN 2020 DE LOS ALTOS CARGOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCíA | |||||||||||||
| Los artículos 16 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, y 14 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto n.º 273/2005, de 13 de diciembre, establecen que «el Presidente o Presidenta, las Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva y el Secretario o Secretaria General tienen derecho a la percepción de las retribuciones en las cuantías y con la periodicidad consignadas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, e incluidas en la Sección del Consejo Consultivo». | |||||||||||||
| La persona titular de la Secretaría General del Consejo Consultivo de Andalucía tiene reconocido el derecho a percibir el factor de productividad de acuerdo con lo establecido por el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, que equipara a efectos retributivos este cargo al de los titulares de las Direcciones Generales. | |||||||||||||
| Cargo | Apellidos y nombre | Retribuciones del puesto Importe bruto anual | Complemento de antigüedad y otros complementos personales. Importe bruto anual | Incidencias: Nombramiento / Cese | Fecha de efectos de incidencias | ||||||||
| Presidente | Cano Bueso, Juan B. | 186,14 € | 0,00 € | Cese: Decreto 10/2019, de 27 de diciembre | 01/01/2020 | ||||||||
| Presidenta | Gallardo Castillo, M.ª Jesús | 69.057,70 € | 6.069,15 € | Nombramiento: Decreto 11/2019, de 27 de diciembre | 02/01/2020 | ||||||||
| Secretaria General | Linares Rojas, M.ª Angustias | 58.352,06 € | 14.517,28 € | ||||||||||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Álvarez Civantos, Begoña | 68.149,92 € | 4.979,07 € | ||||||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Dorado Picón, Antonio | 65.218,74 € | 11.894,03 € | Nombramiento: Decreto 4/2020, de 14 de enero | 29/01/2020 | ||||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Escuredo Rodríguez, Rafael | 68.149,92 € | 0,00 € | ||||||||||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Gallardo Castillo, M.ª Jesús | 179,61 € | 63,65 € | Cese: Decreto 632/2019, de 27 de diciembre | 43.831,00 € | ||||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Gorelli Hernández, Juan* | 68.149,92 € | 50.823,07 € | ||||||||||
| Consejera Electiva con dedicación exclusiva | Moreno Ruiz, M.ª del Mar | 68.149,92 € | 0,00 € | ||||||||||
| Consejero Electivo con dedicación exclusiva | Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel J. | 68.149,92 € | 7.356,24 € | ||||||||||
| *A D. Juan Gorelli Hernández se le abona un complemento personal por el concepto de quinquenios y sexenios, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 10/002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, incluyendo los atrasos desde su nombramiento en enero de 2018. | |||||||||||||
| Ninguno de los altos cargosha percibido indemnizacin mensual por vivienda. | |||||||||||||

